A benzines fűnyíró a legkedveltebb kerti gép. Összeszedtük Önöknek a beüzemeléssel és karbantartással kapcsolatos legfontosabb teendőket. Ha betartja az alábbiakban felsorolt dolgokat, akkor sokáig használhatja majd fűnyíróját.
TovábbVágásszélesség cm-ben | 51 CM |
---|---|
Vágómélység min/max (mm) | 30 - 80 MM |
Vágómagasság beállítás | Központi, 7 fokozatban |
Mulcsozás | igen |
Oldalkidobás | igen |
Funkciók | 4in1 |
Sebesség előremenetben maxkmh | 3.5 KMH |
---|---|
Kerékmeghajtás | 1 sebességes kerékmeghajtás |
Hátsó kerékátmérő mm-ben | 280 MM |
Első kerékátmérő mm-ben | 200 MM |
Golyóscsapágyas kerekek | Igen |
Automata szivatóval felszerelt | Igen |
---|---|
Üzemanyag térfogat liter | 0.8 L |
Hengerűrtartalom ccm-ben | 150 |
Fordulatszám óra/perc | 2900 |
Teljesítmény kW-ban | 2.3 KW |
Motor típus | B&S 625EXi |
Motorhengerek száma | 1 |
Gép teljesítmény kW-ban | 2.3 |
A kutatás és fejlesztés Németországban zajlik. A gyártás nagy része az ausztriai Obdachban történik. A minőség iránti magas elvárás garantálja a márka jövőjét.
A benzines fűnyíró a legkedveltebb kerti gép. Összeszedtük Önöknek a beüzemeléssel és karbantartással kapcsolatos legfontosabb teendőket. Ha betartja az alábbiakban felsorolt dolgokat, akkor sokáig használhatja majd fűnyíróját.
TovábbSpórolj meg akár több 100.000 Ft-ot néhány egyszerű lépés végrehajtásával
Tovább