| Termékvonal | COMFORT pro |
|---|---|
| Márka | solo® by AL-KO |
| Meghajtó típusa | Benzines |
|---|
| Hajtómű | Láb vezérelt hidrosztatika T3 |
|---|---|
| GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
| Hátsó kerék átmérő coll-ban | 18X8.5-8 |
| Első kerékátmérő coll-ban | 15X6.0-6 |
| Fényszóró | 004 |
|---|
| Vágásszélesség cm-ben | 110 CM |
|---|---|
| Vágómélység min/max (mm) | 30 - 80 MM |
| Vágómagasság beállítás | Központi, 6 fokozatban |
| Mulcsozás | igen |
| Oldalkidobás | igen |
| Vágómű fajtája | Standard |
| Alkalmas fűfelület m²-ben | 10000 QM |
|---|
| Automata szivatóval felszerelt | Nem |
|---|---|
| Üzemanyag térfogat liter | 7 L |
| Elektromos indítás | igen |
| Hengerűrtartalom ccm-ben | 586 |
| Fordulatszám óra/perc | 2700 |
| Teljesítmény kW-ban | 9.6 KW |
| Motor típus | 035 |
| Szivató | nem |
| Motorhengerek száma | 2 |
| Gép teljesítmény kW-ban | 9.6 |
A kutatás és fejlesztés Németországban zajlik. A gyártás nagy része az ausztriai Obdachban történik. A minőség iránti magas elvárás garantálja a márka jövőjét.
A legmagasabb fokú funkcionalitásnak és az innovatív megoldásoknak köszönhetően kényelmes a munkavégzés a Solo by AL-KO Comfort Pro termékcsaládjával. Az ideális teljesítmény és az ellenőrzött hosszú élettartam garantálja a munka látható és gyors eredményét.





