| Sebesség hátramenetben max kmh | 5 KMH |
|---|---|
| Sebesség előremenetben maxkmh | 8.9 KMH |
| GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
| Hátsó kerék átmérő coll-ban | 18X8.5-8.0 |
| Első kerékátmérő coll-ban | 15X6.0-6 |
| Munkaszélesség cm-ben | 86 CM |
|---|---|
| Vágómélység min/max (mm) | 30 - 90 CM |
| Vágómagasság beállítás | Központi, 7 fokozatban |
| Üzemanyag térfogat liter | 6 L |
|---|---|
| Elektromos indítás | igen |
| Hengerűrtartalom ccm-ben | 352 |
| Fordulatszám óra/perc | 2600 |
| Teljesítmény kW-ban | 7.2 KW |
| Motorhengerek száma | 1 |
| Gép teljesítmény kW-ban | 7.2 |
Mi ezt ajánljuk, ha Ön is olyan masszív gépekre esküszik, amelyek megbízható módon végzik munkájukat. Az EASY jelzésű termékek ideálisak a kisebb kertekhez. Könnyen kezelhető, könnyű és egyszerűn tárolható. Tökéletes az olyan kertészek számára, akik a kis városi kertben laknak, a könnyű, praktikus és pénztárcabarát gépeket kedvelik.





