A benzines fűnyíró a legkedveltebb kerti gép. Összeszedtük Önöknek a beüzemeléssel és karbantartással kapcsolatos legfontosabb teendőket. Ha betartja az alábbiakban felsorolt dolgokat, akkor sokáig használhatja majd fűnyíróját.
Tovább
| Fűgyűjtő ház anyaga | acél |
|---|
| Meghajtó típusa | Benzines |
|---|
| Munkaszélesség cm-ben | 51 CM |
|---|---|
| Vágómélység min/max (mm) | 25 - 75 MM |
| Vágómagasság beállítás | Központi, 7 fokozatban |
| Mulcsozás | igen |
| Oldalkidobás | igen |
| Funkciók | 4in1 |
| Kerékmeghajtás | 1 sebességes kerékmeghajtás |
|---|---|
| Hátsó kerékátmérő mm-ben | 255 MM |
| Első kerékátmérő mm-ben | 150 MM |
| Golyóscsapágyas kerekek | Igen |
| Alkalmas fűfelület m²-ben | 1800 QM |
|---|
| Automata szivatóval felszerelt | Igen |
|---|---|
| Üzemanyag térfogat liter | 0.9 L |
| Hengerűrtartalom ccm-ben | 166 |
| Fordulatszám óra/perc | 2800 |
| Teljesítmény kW-ban | 2.6 KW |
| Motor típus | 028 |
| Motorhengerek száma | 1 |
| Gép teljesítmény kW-ban | 2.6 |
A kutatás és fejlesztés Németországban zajlik. A gyártás nagy része az ausztriai Obdachban történik. A minőség iránti magas elvárás garantálja a márka jövőjét.


A benzines fűnyíró a legkedveltebb kerti gép. Összeszedtük Önöknek a beüzemeléssel és karbantartással kapcsolatos legfontosabb teendőket. Ha betartja az alábbiakban felsorolt dolgokat, akkor sokáig használhatja majd fűnyíróját.
Tovább
Spórolj meg akár több 100.000 Ft-ot néhány egyszerű lépés végrehajtásával
Tovább



